IV liga
1. | Czarni Połaniec | 19 |
44 |
46–22 | |
|||||||||||||||||||||
2. | GKS Nowiny | 19 | 39 | 57–25 | |
|||||||||||||||||||||
3. | Orlicz Suchedniów | 19 | 39 | 48–26 | |
|||||||||||||||||||||
4. | Spartakus Daleszyce | 19 | 36 | 37–29 | |
|||||||||||||||||||||
5. | Moravia Morawica ![]() |
19 | 35 | 36–22 | |
|||||||||||||||||||||
6. | Alit Ożarów | 19 | 31 | 37–36 | |
|||||||||||||||||||||
7. | Granat Skarżysko-Kamienna | 19 | 30 | 38–27 | |
|||||||||||||||||||||
8. | Olimpia Pogoń Staszów | 19 | 29 | 38–36 | |
|||||||||||||||||||||
9. | GKS Rudki | 19 | 29 | 33–31 | |
|||||||||||||||||||||
10. | Łysica Bodzentyn | 19 | 27 | 31–27 | |
|||||||||||||||||||||
11. | Wierna Małogoszcz | 19 | 27 | 40–38 | |
|||||||||||||||||||||
12. | Star Starachowice | 19 | 27 | 38–37 | |
|||||||||||||||||||||
13. | AKS 1947 Busko-Zdrój | 19 | 26 | 35–38 | |
|||||||||||||||||||||
14. | TS 1946 Nida Pińczów | 19 | 25 | 25–29 | |
|||||||||||||||||||||
15. | Neptun Końskie | 19 | 21 | 32–35 | |
|||||||||||||||||||||
16. | Hetman Włoszczowa ![]() |
19 | 21 | 30–39 | |
|||||||||||||||||||||
17. | OKS Opatów ![]() |
19 | 16 | 28–47 | |
|||||||||||||||||||||
18. | Lubrzanka Kajetanów | 19 | 15 | 32–50 | |
|||||||||||||||||||||
19. | Naprzód Jędrzejów | 19 | 11 | 25–47 | |
|||||||||||||||||||||
20. | Partyzant Radoszyce | 19 | 11 | 18–63 | ||||||||||||||||||||||
|
© 2020. aprilsoft